Castle Siege
Batalla Castle Siege
.
Información del Castillo
Estapa Actual: | Periodo de Registracion de Guilds |
Siguiente Etapa: | Espera (1 dias 1 horas) |
Duracion de la Battalla: | 1 horas 0 minutos |
Tax Rate NPC: | 0% |
Tax Rate Goblin: | 0% |
Tax Rate Trial: | 0% |
Trial Money: | 0 Zen |
Calendario del Evento
Etapa | Fecha de Inicio | Fecha Final |
---|---|---|
Periodo de Registracion de Guilds | Monday, March 24th 12:00 AM | Tuesday, March 25th 11:59 PM |
Espera | Wednesday, March 26th 12:00 AM | Wednesday, March 26th 1:59 AM |
Periodo de Registracion de Mark of Lord | Wednesday, March 26th 2:00 AM | Thursday, March 27th 11:59 PM |
Espera | Friday, March 28th 12:00 AM | Friday, March 28th 1:59 AM |
Anuncio | Friday, March 28th 2:00 AM | Friday, March 28th 11:59 AM |
Preparacion del Castillo | Friday, March 28th 12:00 PM | Sunday, March 30th 3:59 PM |
Batalla de Castle Siege | Sunday, March 30th 4:00 PM | Sunday, March 30th 5:00 PM |
Espera | Sunday, March 30th 5:01 PM | Sunday, March 30th 11:59 PM |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 | |
Experiencia | 5x | |
Experiencia Maestra | 3x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 591 | |
Personajes totales | 800 | |
Guilds totales | 10 | |
Usuarios en línea | 83 | |
Estado del Servidor | Offline... Offline |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Guilds
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
5 dias 17 horas
Top Level
Top Resets
Top Guilds
Guild | Master | Puntuación |
---|---|---|
DoradoFish | 48.756 | |
Cristian | 26.619 | |
Papaxito | 25.933 | |
Clementine | 21.095 | |
DarkCalvo | 14.808 |